ELECAR Kombirolle fest
∅ d | ∅ D | C | H | LOMA |
30,0 | 62,0 | 20,0 | 37,5 | E7 |
35,0 | 70,1 | 23,0 | 44,0 | CE2 |
35,0 | 70,45 | 23,0 | 40,5 | |
40,0 | 77,7 | 23,0 | 48,0 | E8 |
40,0 | 78,3 | 23,0 | 40,7 | E9 |
45,0 | 88,9 | 30,0 | 57,0 | F2 |
50,0 | 101,9 | 28,0 | 50,0 | E10 |
60,0 | 107,7 | 31,0 | 69,0 | F3 |
55,0 | 108,5 | 31,0 | 53,0 | E11 |
60,0 | 123,1 | 37,0 | 72,3 | LM-009 |
55,0 | 123,5 | 33,0 | 50,7 | |
60,0 | 123,8 | 37,0 | 72,3 | |
60,0 | 149,7 | 43,0 | 78,5 | E2 |
60,0 | 160,0 | 43,0 | 78,5 | E3 |
80,0 | 165,5 | 36,0 | 61,0 | |
100,0 | 190,0 | 48,0 | 84,5 | LM-794 |
ELECAR Mastrolle
∅ d | ∅ D | B | C | LOMA |
50,0 | 124,2 | 32,0 | 30,0 | E5 |
ELECAR Mastrolle
∅ d | ∅ D | C | H | LOMA |
30,0 | 62,0 | 20,0 | 43,0 | |
35,0 | 70,1 | 23,0 | 48,0 | |
40,0 | 77,7 | 23,0 | 50,5 | |
40,0 | 78,3 | 23,0 | 45,0 | |
45,0 | 88,9 | 30,0 | 61,0 | |
50,0 | 101,9 | 28,0 | 50,5 | |
60,0 | 107,7 | 31,0 | 69,0 | |
55,0 | 108,5 | 31,0 | 58,5 | |
60,0 | 123,0 | 37,0 | 78,5 | |
55,0 | 123,5 | 33,0 | 58,0 | |
60,0 | 149,0 | 43,0 | 89,0 | E12 |
80,0 | 185,0 | 47,0 | 100,0 |
ELECAR Umlenkrolle
∅ d | ∅ D | B | LOMA |
40,0 | 70,0 | 26,5 | E13 |
40,0 | 80,0 | 28,0 | E14 |
40,0 | 80,5 | 38,0 | E15 |
40,0 | 80,0 | 43,0 | E14 |
50,0 | 100,0 | 42,0 | E18 |
50,0 | 100,0 | 48,0 | |
55,0 | 110,0 | 58,0 | F19 |
55,0 | 130,0 | 67,0 | |
60,0 | 130,0 | 82,0 | |
70,0 | 155,0 | 71,0 |
ELECAR Umlenkrolle
∅ d | ∅ D | B | LOMA |
80,0 | 157,0 | 88,0 | E16 |
100,0 | 184,0 | 106,0 | E17 |
110,0 | 212,0 | 120,0 | |
110,0 | 212,0 | 150,0 | |
120,0 | 242,0 | 104,0 |
ELECAR Kombirolle jumbo fest
∅ d | ∅ D | C | H | LOMA |
60,0 | 129,4 | 33,0 | 56,5 | |
60,0 | 160,0 | 43,0 | 78,5 | E3 |
100,0 | 190,0 | 48,0 | 84,5 | LM-794 |
110,0 | 220,0 | 58,0 | 94,5 | |
120,0 | 250,0 | 60,0 | 102,0 | |
150,0 | 280,0 | 64,0 | 109,5 |
ELECAR Kombirolle jumbo einstellbar
∅ d | ∅ D | C | H (min) | H (max) | LOMA |
55,0 | 123,5 | 33,0 | 57,0 | 59,0 | |
80,0 | 165,0 | 40,0 | 69,0 | 72,0 | J2 |
100,0 | 190,0 | 48,0 | 84,0 | 87,5 | J1 |
110,0 | 220,0 | 58,0 | 94,5 | 97,5 | J7 |
120,0 | 250,0 | 60,0 | 102,0 | 105,0 | J9 |
150,0 | 280,0 | 72,0 | 119,5 | 123,5 | J10 |