BAUMANN Mastrolle
∅ d | ∅ D | B | C | α | LOMA |
35,0 | 88,0 | 36,0 | 31,0 | 1,0 º | C1 |
50,0 | 109,0 | 41,0 | 37,0 | 2,0 º | |
50,0 | 109,0 | 41,0 | 37,0 | — | C9 |
55,0 | 120,0 | 49,0 | 45,0 | 2,0 º | |
55,0 | 123,0 | 49,0 | 45,0 | 2,0 º | |
70,0 | 148,6 | 59,0 | 55,0 | 2,0 º | C8 |
80,0 | 175,0 | 66,0 | 60,0 | 2,0 º | C10 |
BAUMANN Mastrolle
∅ d | ∅ D | B | C | LOMA |
55,0 | 123,0 | 42,0 | 46,0 | C3 |
55,0 | 123,7 | 42,0 | 46,0 |
BAUMANN Mastrolle
∅ d | ∅ D | B | C | LOMA |
65,0 | 149,0 | 50,0 | 47,5 | C5 |
65,0 | 160,0 | 59,0 | 53,0 | |
80,0 | 175,0 | 72,0 | 72,0 | |
90,0 | 190,0 | 83,0 | 83,0 | C4 |
BAUMANN Kettenrolle
∅ d | ∅ D | B | C | ∅ M | LOMA |
35,0 | 70,0 | 44,0 | 42,0 | 78,0 | C2 |
50,0 | 90,0 | 54,0 | 51,0 | 100,00 | C6 |
60,0 | 110,0 | 60,0 | 51,0 | 120,00 | C7 |
70,0 | 148,0 | 70,0 | 62,0 | 162,0 |